快速搜索:

当前位置:首页 > 留学及海外教育 > 留学资讯

留学资讯

【加乐美出国】2019年美国大学学费又又又暴涨了!

文章出处: 加乐美出国       发表时间:2019-06-24 15:04:42
加乐美出国致力于全球移民,留学及教育,安家服务和海外投资,可以访问我们的官网www.joymaycapital.com了解我们更多资讯。

USnews对美国的近2000所大学的学费进行了统计,数据显示美国大学2018-19年的学费平均上涨了3%,在调查的737所私立大学中,超过100所显示本学年学费50,000美元以上。私立大学2018-19年学费平均35,676美元,公立大学的本州学生学费平均为9,716美元,公立大学的州外学生为21,629美元。


2019TOP100美国大学学费



2019USNEWS美国文理学院排名TOP100

排名 中文名称 学费 招生人数
1 威廉姆斯学院 $55,450  2,061
2 阿默斯特学院 $56,426  1,836
3 斯沃斯莫尔学院 $52,588  1,577
3 韦尔斯利学院 $53,732  2,508
5 卡尔顿学院 $54,795  2,087
5 明德学院 $54,450  2,561
5 鲍登学院 $53,992  1,816
5 波莫纳学院 $52,780  1,703
9 克莱蒙特麦肯纳学院 $54,405  1,338
10 戴维森学院 $51,447  1,810
11 格利奈尔学院 $52,392  1,712
11 哈沃福特学院 $54,592  1,296
11 史密斯学院 $52,404  2,521
11 瓦莎学院 $56,960  2,353
11 华盛顿-李大学 $52,455  1,827
16 科尔盖特大学 $55,870  2,873
16 汉密尔顿学院 $54,620  1,897
18 科尔比学院 $55,210  1,917
18 哈维姆德学院 $56,876  844
18 西点军校 0 4,491
18 卫斯理安大学 $54,614  2,976
22 贝茨学院 $53,794  1,787
22 创价大学 $33,146  412
22 美国海军学院 0 4,495
25 巴纳德学院 $55,032  2,604
25 里士满大学 $52,610  3,194
27 布林茅尔学院 $52,360  1,334
27 科罗拉多学院 $55,470  2,107
27 玛卡莱斯特学院 $54,348  2,136
30 凯尼恩学院 $55,930  1,677
30 曼荷莲学院 $49,998  2,210
30 欧柏林学院 $55,052  2,827
30 斯克里普斯学院 $55,024  1,059
30 美国空军学院 0 4,276
35 圣十字学院 $52,770  3,051
36 巴克奈尔学院 $56,092  3,600
36 富兰克林马歇尔学院 $56,550  2,283
36 拉法耶特学院 $52,880  2,594
39 西方学院 $54,686  2,055
39 联合学院 $55,290  2,267
41 培泽学院 $52,236  1,112
41 斯基德莫尔学院 $54,270  2,680
43 丹尼森大学 $51,960  2,341
43 托马斯阿奎那斯学院 $25,000  370
43 惠特曼学院 $51,764  1,510
46 森特学院 $41,700  1,450
46 康涅狄格学院 $54,820  1,817
46 圣三一学院 $56,910  2,221
49 盖茨堡学院 $54,480  2,409
49 西沃恩南方大学 $45,120  1,702
51 艾格尼丝斯科特学院 $41,160  921
51 狄金森学院 $54,636  2,382
51 福尔曼大学 $49,532  2,746
51 斯派尔曼学院 $29,064  2,137
51 罗德学院 $47,890  1,988
56 巴德学院 $54,680  1,930
56 迪堡大学 $49,704  2,158
56 劳伦斯大学 $47,475  1,473
56 圣劳伦斯大学 $54,846  2,414
56 瓦伯西学院 $43,650  864
61 伯里亚学院 $560  1,670
61 圣约翰学院 $53,218  458
61 圣奥拉夫学院 $47,840  3,035
61 威顿学院 $36,420  2,391
65 卡拉马祖学院 $48,516  1,436
65 莎拉劳伦斯学院 $54,846  2,414
67 伍斯特学院 $50,250  1,980
68 毕洛伊特学院 $50,040  1,402
68 霍巴特威廉史密斯学院 $55,255  2,237
68 诺克斯学院 $46,554  1,356
68 刘易斯与克拉克学院 $50,934  2,106
72 伊利诺伊卫斯理大学 $47,636  1,649
72 圣约翰学院 $53,218  322
72 普吉特学院 $49,776  2,413
72 沃佛德学院 $43,845  1,592
76 阿勒格尼学院 $47,540  1,802
76 亨德里克斯学院 $45,790  1,238
76 希尔斯代尔学院 $27,577  1,512
76 特兰西瓦尼亚大学 $38,750  963
76 威拉米特大学 $50,074  1,950
81 康奈尔学院 $42,299  1,006
81 厄勒姆学院 $46,450  1,060
81 穆伦堡学院 $52,595  2,367
81 普林西庇亚学院 $29,470  455
81 弗吉尼亚军事学院 $45,706州外
$18,862州内
1,722
86 圣本尼迪克学院 $45,264  1,937
86 朱尼亚塔学院 $45,597  1,485
86 惠顿学院 $52,626  1,688
89 路德学院 $42,290  2,053
90 古斯塔夫阿道尔夫学院 $45,100  2,201
90 新佛罗里达学院 $29,944州外
$6,916州内
835
90 里德学院 $54,200  N/A
90 美国西南大学 $42,000  1,387
90 乌尔辛纳斯学院 $52,050  1,507
95 奥古斯塔纳学院 $42,135  2,647
95 本宁顿学院 $53,860  775
95 大西洋学院 $43,542  349
95 俄亥俄卫斯理大学 $45,760  1,565
95 圣安塞尔姆学院 $41,500  1,964
95 圣约翰科技大学 $44,990  1,720
95 圣玛丽学院 $42,220  1,531
95 马里兰圣玛丽学院 $30,568州外
$14,806州内
1,570
103 奥斯汀学院 $39,985  1,223
103 侯林斯学院 $39,035  645
103 霍普学院 $34,010  3,150


加乐美出国

主营业务Main business

移民 Immigrant

留学 海外教育 Studing  overseas  education

安家服务 After-emmigration services

全球投资 Global invest


联系我们

中国服务热线:027-86818839

美国服务热线:626-566-7382

加拿大服务热线:778-956-7905


中国(武汉)公司地址:武汉洪山区东湖生态旅游风景区欢乐大道166号华侨城三期T5-2-2002

邮箱:joymay168@hotmail.com

网站:www.joymaycapital.com

微信公众号:加乐美出国

Youtube:老家梅子聊海外



 
当前热点
最新活动
选择篇
费用篇
签证篇

加乐美全国办事处设立点:
湖北加乐美出国咨询有限公司
加乐美全国办事处设立点:

武汉 北京 上海 广州 成都 重庆 南宁 西安 福建 苏州 南京 青岛 宁波 东莞

电话:027-86818839

 

 

微信客服

鄂公网安备 42010302002170号